
sizing chart
Matrime Size Guide
Designed for relaxed, comfortable wear.
If between sizes, we recommend sizing up.
Women
| Size | US | Bust (in) | Waist (in) | Hips (in) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 0–2 | 32–33 | 24–25 | 34–35 |
| S | 4–6 | 34–35 | 26–27 | 36–37 |
| M | 8–10 | 36–37 | 28–29 | 38–39 |
| L | 12–14 | 38.5–40 | 31–33 | 41–43 |
| XL | 16–18 | 42–44 | 35–37 | 45–47 |
Men
| Size | US | Chest (in) | Waist (in) | Inseam (in) |
|---|---|---|---|---|
| S | 34–36 | 35–37 | 29–31 | 31 |
| M | 38–40 | 38–40 | 32–34 | 32 |
| L | 42–44 | 42–44 | 35–37 | 32 |
| XL | 46–48 | 46–48 | 38–40 | 33 |
| XXL | 50–52 | 50–52 | 41–43 | 33 |
Kids
| Size | Approx. Age | Height (in) | Weight (lbs) |
|---|---|---|---|
| 2–3 | 1.5–3 yrs | 33–38 | 24–32 |
| 4–5 | 3–5 yrs | 39–44 | 33–44 |
| 6–7 | 5–7 yrs | 45–50 | 45–58 |
| 8–10 | 7–10 yrs | 51–56 | 59–80 |
| 12–14 | 10–14 yrs | 57–63 | 81–100 |